Практика 3
1) Сами потребители
Муж (Алексей):
- Пол: Мужской
- Возраст: 32 года
- Место проживания: Москва, живет в собственной квартире.
- Сфера деятельности: IT-аналитик в крупной технологической компании. Работа удаленная, но требует высокой концентрации.
- Заработок: высокий (150 000 - 200 000 руб./мес. чистыми). Стремится к профессиональному росту, интересуется новыми технологиями и саморазвитием.
Жена (Елена):
- Пол: Женский
- Возраст: 30 лет
- Место проживания: Москва, живет с мужем.
- Сфера деятельности: маркетолог в диджитал-агентстве. Работа смешанного типа (удаленная и офис 2-3 раза в неделю).
- Заработок: средний+/Высокий (100 000 - 140 000 руб./мес. чистыми). Интересуется креативными хобби, здоровым образом жизни, уютом в доме.
Общие черты: активные пользователи интернета, ценят личное развитие, досуг, комфорт. Имеют свободные средства и готовы инвестировать в себя и свои увлечения.
2) Медиапродукт
- Название: "Эврика" (интерактивная платформа для осознанного развития и хобби).
- Что продаем: Премиум-подписка на онлайн-платформу "Эврика", которая предлагает:
- Доступ к библиотеке коротких, интерактивных курсов по широкому спектру тем: от "Основы финансовой грамотности для молодых семей" и "Цифровое искусство для начинающих" до "Осознанная медитация и стресс-менеджмент" и "Кулинарные мастер-классы для дома".
- Персонализированные рекомендации и пути обучения.
- Доступ к закрытому сообществу, мастер-классам с экспертами и онлайн-челленджам.
- Возможность совместного прохождения курсов с партнером.
- Информационные каналы для продажи:
- Таргетированная реклама: Facebook, Instagram (таргетинг по интересам: "саморазвитие", "хобби", "онлайн-обучение", "здоровый образ жизни", "финансы"), YouTube (пре-роллы на каналах по продуктивности, хобби).
- Контекстная реклама: Google Ads (по запросам, связанным с онлайн-курсами, саморазвитием, хобби).
- Партнерства: Интеграции с блогерами и инфлюенсерами в сфере саморазвития, психологии, финансов, кулинарии, ЗОЖ.
- Email-маркетинг: Сбор базы потенциальных клиентов через полезные бесплатные вебинары или гайды, последующая рассылка предложений.
- Контент-маркетинг: Статьи в блоге о преимуществах непрерывного обучения, обзоры новых курсов, истории успеха пользователей.
3) Матрица потребителя в экономике внимания
3.1) Алексей
Период времени (будние дни) | Где / Как обратить внимание | Аргументация |
07:00 - 08:00 (утро) | Мобильный телефон: Push-уведомление с "умной" цитатой или "фактом дня" на тему развития; короткая видеореклама в ленте Facebook/Instagram. | Просыпается, проверяет новости и соцсети. Мозг еще не перегружен работой, открыт для короткого, вдохновляющего контента. |
12:30 - 13:30 (обед) | Ноутбук/Мобильный телефон: Таргетированная реклама в LinkedIn (если он там активен), контекстная реклама на сайтах-новостниках, YouTube-ролик о преимуществах микрообучения. | Время перерыва, просмотр новостей, проверка личных сообщений. Возможно, просматривает профессиональные ресурсы или статьи по интересам. |
19:00 - 20:00 (после работы) | Смарт-ТВ/Планшет: Реклама на YouTube, в приложениях Smart TV (например, перед просмотром сериала); нативная реклама в новостных агрегаторах. | Возвращается домой, расслабляется после рабочего дня. Ищет информацию для отдыха или планирует досуг. Возможно, уже вместе с женой. |
22:00 - 23:00 (перед сном) | Планшет/Мобильный телефон: Реклама в подкаст-плеерах (если слушает), короткие нативные интеграции в приложениях для чтения или новостных агрегаторах. | Время личного досуга, прокручивания ленты, чтения. Мозг уже "отключается" от работы, но еще открыт для полезной информации, которая может улучшить его жизнь или досуг. |
3.2) Елена
Период времени (будние дни) | Где / Как обратить внимание | Аргументация |
07:30 - 08:30 (утро) | Мобильный телефон/Смарт-колонка: Аудиореклама в утренних подкастах/радио, короткая видеореклама с ярким визуалом в Instagram/TikTok. | Собирается на работу, завтракает. Часто слушает что-то фоном или просматривает ленту, открыта для вдохновляющего и эстетически привлекательного контента. |
12:00 - 13:00 (обед) | Ноутбук/Мобильный телефон: Таргетированная реклама в Pinterest, Instagram, email-рассылка с кейсом о курсе по хобби или благополучию. | Перерыв на работе, проверяет личные соцсети, ищет идеи для дома/досуга/стиля. Момент для "отвлечения" от рабочих задач. |
18:00 - 19:00 (после работы) | Мобильный телефон: Реклама в кулинарных/домашних приложениях, нативных пабликах в соцсетях по темам "уют", "саморазвитие", "психология". | Возвращается домой, занимается домашними делами, планирует вечер. Активна в тематических сообществах. |
21:00 - 22:00 (после ужина) | Планшет/Мобильный телефон: Реклама в стриминговых сервисах (перед просмотром сериала), реклама в приложениях для чтения/саморазвития (например, медитации). | Время для личного отдыха, просмотра контента, возможно, планирования следующего дня. Более открыта к "полезному" и "улучшающему жизнь" контенту. |
3.3) Периоды одновременного воздействия (выходные дни)
Период времени (выходные дни) | Где / Как обратить внимание | Аргументация |
09:00 - 11:00 (утро) | Смарт-ТВ/Планшет/Ноутбук (общий): Видеореклама на YouTube (во время просмотра совместных видео); email-рассылка с идеями для "семейных хобби" или "курсов для пар". | Супруги просыпаются, не спеша завтракают, планируют день. Время, когда они могут быть вместе и вместе обсуждать планы, просматривать общий контент. Можно предложить курсы, которые интересно проходить вдвоем. |
14:00 - 16:00 (день) | Мобильные телефоны (рядом): Реклама в соцсетях, контекстная реклама во время поиска досуга, совместные таргетированные объявления о курсах по "улучшению отношений" или "совместным хобби". | Время совместного досуга (прогулки, кафе, шопинг). Могут вместе обсуждать идеи для развития или новых хобби. Реклама, ориентированная на совместное потребление или решение общих задач. |
20:00 - 22:00 (вечер) | Смарт-ТВ/Планшет (общий): Реклама перед просмотром фильмов/сериалов, нативная интеграция в развлекательных порталах, где они ищут что посмотреть или почитать. | Время совместного отдыха после активного дня. Могут быть открыты для предложений, которые сделают их совместный досуг более интересным или продуктивным, например, совместный курс по приготовлению экзотических блюд или планированию путешествий. |
Обоснование для одновременного воздействия:
В эти периоды супруги чаще всего находятся в одном физическом пространстве и могут обсуждать увиденную или услышанную информацию. Если один из них увидит или услышит рекламу, это может стимулировать разговор и повысить вероятность того, что другой тоже заинтересуется. Фокус на "совместных" или "парных" курсах ("курс для двоих", "совместное хобби", "улучшение семейного бюджета") будет особенно эффективен, так как затрагивает общие интересы и выгоды.
Комментарии
Отправить комментарий